-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 横浜西口K
-
- 交通
- JR東海道本線 横浜駅 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩9分
物件詳細
面積 | 88.36m² | 面積(坪) | 26.73坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1987/11 | 建物階数 | 地上9階 |
部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 4A-1 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 不明 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 901116-12 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 横浜西口K ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
2階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 40.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 151.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 37.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 106.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 53.46坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 50.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 141.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 92.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 80.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 53.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 105.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 121.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 53.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 53.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 157.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 44.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 55.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 246.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 80.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 87.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 67.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 40.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 34.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 15.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 37.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 63.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 40.87坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 37.02坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 37.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 31.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 22.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 22.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 80.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 26.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 34.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。