-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-6 横浜みなと第一生命
-
- 交通
- JR東海道本線 横浜駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 185.39m² | 面積(坪) | 56.08坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000/08 | 建物階数 | 地上12階 地下2階 |
部屋階数 | 8階 | 部屋/区画番号 | 8 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 期日指定 20250924 | 現況 | 賃貸中 |
空調 | 有 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 無 |
物件番号 | 901076-8 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 横浜みなと第一生命 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 56.08坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
1階 | 31.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 115坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 215.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 76.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 76.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 215.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 62.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 38.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 40.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 37.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 77.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 76.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 37.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 77.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 62.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 37.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 37.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 153.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 72.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 72.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 38.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 81.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 38.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 215.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 38.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 215.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 38.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 96.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。