-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9 新横浜IC
-
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅 徒歩3分
JR横浜線 新横浜駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 68.99m² | 面積(坪) | 20.87坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988/10 | 建物階数 | 地上9階 地下1階 |
部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 2 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 901056-14 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 新横浜IC ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.87坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 39.96坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
6階 | 49.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 20.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 26.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 18.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 26.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 46.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 60.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 49.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 157.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 41.74坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
7階 | 26.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 105.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 12.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 75.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 96.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 20.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 22.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 28.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 68.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 20.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 13.38坪 | 要相談 | 16,500円 | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 75.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 39.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 29.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 155.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 155.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 157.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。