-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜
-
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 112.83m² | 面積(坪) | 34.13坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1970/03 | 建物階数 | 地上10階 地下1階 |
部屋階数 | 10階 | 部屋/区画番号 | 10B |
建物構造 | RC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 900519-19 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: グランベル横浜 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 34.13坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
2階 | 178.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 38.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 19.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 109.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 185.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 88.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 19.7坪 | 21.7万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
9階 | 23.13坪 | 25.4万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
10階 | 69.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 57.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 38.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 185.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 19.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 37.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 33.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 30.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 23.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 103坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 50.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 30.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 34.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 80.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 96.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 50.03坪 | 55.0万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
10階 | 38.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 123.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 27.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 34.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 20.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 26.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 26.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 18.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 19.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 38.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 34.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 59.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 24.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 109.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 24.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 38.94坪 | 42.8万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
8階 | 37.22坪 | 40.9万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
4階 | 185.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 50.36坪 | 55.4万円 | 11,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
4階 | 30.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 49.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 30.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 19.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 27.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 19.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 19.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 57.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 38.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 26.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 18.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。