-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜
-
- 交通
- 京急本線 神奈川新町駅 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩17分
物件詳細
面積 | 1694.02m² | 面積(坪) | 512.43坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1993/11 | 建物階数 | 地上18階 地下1階 |
部屋階数 | 15階 | 部屋/区画番号 | 15高層棟 |
建物構造 | RC一部SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 不明 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 900507-23 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: アクアリアタワー横浜 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 512.43坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
4階 | 86.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 144.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 510.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 510.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 250坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 512.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 111.51坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
9階 | 256.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 512.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 256.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 124.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 512.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 512.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 512.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 145.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
31階 | 99.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
32階 | 205.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 53.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 111.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 482.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 58.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 26.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 510.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 399.4坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
6階 | 510.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 230.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 28.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 111.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 81.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 159.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 55.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 9.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 144.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 339.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 512.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 512.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 515.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 515.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 194.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 339.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 73.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 339.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 512.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 366.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 256.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 48.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 512.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 111.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 111.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 403.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 101.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 111.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 79.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 48.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 27.95坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 24.51坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 36.19坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
3階 | 48.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 51.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 213.87坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。