-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 12ヶ月
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜
-
- 交通
- JR東海道本線 横浜駅 徒歩5分
東急東横線 横浜駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 112.76m² | 面積(坪) | 34.11坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2008/03 | 建物階数 | 地上20階 地下1階 |
部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 4 |
建物構造 | S | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 期日指定 20251101 | 現況 | 賃貸中 |
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 900014-75 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: コンカード横浜 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 34.11坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
1階 | 376.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 628.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 555.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 603.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 603.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 628.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 628.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 628.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 73.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 316.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 555.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 243.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 136.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 47.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 555.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 69.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 205.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 175.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 555.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 312.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 312.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 380.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 34.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 33.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 33.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 34.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 34.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 34.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 68.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 47.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 555.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 47.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 448.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 102.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 243.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 205.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 136.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 67.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 141坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 414.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 47.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 68.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 137.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 73.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 555.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 73.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 555.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 556.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 67.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 555.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 73.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 555.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 68.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 380.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 136.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 67.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 67.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 68.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 141坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 34.72坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
3階 | 205.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 58.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 243.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 175.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 73.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 67.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 556.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 107.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 175.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。