-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜
-
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 484.17m² | 面積(坪) | 146.46坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997/06 | 建物階数 | 地上30階 地下2階 |
部屋階数 | 11階 | 部屋/区画番号 | 11 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 900010-58 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 日石横浜 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 146.46坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 22.77坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
8階 | 52.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 171.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 52.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 465.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 94.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 94.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 224.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 465.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 294.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 22.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 94.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 94.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 465.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
21階 | 465.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 465.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 44.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
23階 | 482.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 43.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 482.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
25階 | 461.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
26階 | 444.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
27階 | 89.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
28階 | 461.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
29階 | 420.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 169.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 199.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 70.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
29階 | 54.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 50.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 43.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 199.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 94.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 52.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 113.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 90.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 70.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 52.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 94.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 257.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 201.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 113.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 465.42坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 465.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 94.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。