-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月11日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 千葉県船橋市前原西2-12-7 津田沼第一生命
-
- 交通
- JR総武線 津田沼駅 徒歩3分
物件詳細
面積 | 136.16m² | 面積(坪) | 41.19坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1983/07 | 建物階数 | 地上8階 地下1階 |
部屋階数 | 3階 | 部屋/区画番号 | 3 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 871042-29 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 津田沼第一生命 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 41.19坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
2階 | 22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 59.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 19.07坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
7階 | 25.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 22.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 125.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 125.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 29.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 125.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 121.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 41.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 74.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 19.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 64.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 74.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 22.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 125.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 19.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 19.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 125.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 125.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 22.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 56.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 29.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 8.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 19.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 23.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 22.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 19.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 38.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。