-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月11日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安
-
- 交通
- JR京葉線 新浦安駅 徒歩1分
物件詳細
面積 | 326.41m² | 面積(坪) | 98.74坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990/11 | 建物階数 | 地上20階 地下2階 |
部屋階数 | 9階 | 部屋/区画番号 | 9 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 870001-34 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: プライムタワー新浦安 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 98.74坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 27.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 26.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 394.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 6.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 80.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 44.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 26.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 44.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 44.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 26.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 108.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 98.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 44.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 17.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 98.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 16.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 17.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 98.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 197.34坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
6階 | 31.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 26.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 44.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 198.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 27.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 8.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 108.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 8.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 8.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 405.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 405.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 394.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 197.34坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
19階 | 13.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 58.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 8.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 141.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 71.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 72.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 99.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 125.58坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
4階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 44.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 8.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 44.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 45.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 26.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 44.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 8.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 80.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 98.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 44.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 107.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 98.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 152.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 44.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 125.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 71.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 394.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 98.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 197.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 53.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 45.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 83.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 58.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 107.64坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。