-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 12ヶ月
-
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区新町1-17 JPR千葉
-
- 交通
- 京成千葉線 京成千葉駅 徒歩4分
JR総武線 千葉駅 徒歩4分
物件詳細
面積 | 89.983m² | 面積(坪) | 27.22坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991/01 | 建物階数 | 地上13階 地下1階 |
部屋階数 | 3階 | 部屋/区画番号 | 3 |
建物構造 | S | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 861006-39 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: JPR千葉 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 27.22坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
B1階 | 32.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 27.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 76.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 130.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 54.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 21.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 54.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 76.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 130.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 22.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 21.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 13.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 28.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 36.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 24.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 51.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 24.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 13.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 51.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 49.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 28.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 55.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 27.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 27.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 55.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 76.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 27.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 15.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 28.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 22.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 130.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 27.21坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
8階 | 26.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 39.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 28.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 53.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 50.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 42.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 54.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 54.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 27.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 51.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 29.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 27.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 27.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 27.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 14.87坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
12階 | 13.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 49.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 53.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 26.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 19.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 27.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 39.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 13.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 22.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 24.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 40.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 49.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 27.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 21.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 13.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 24.4坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
5階 | 76.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 30.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 49.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 19.99坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
7階 | 131.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。