-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 店舗(建物の一部)
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 東京都江戸川区西葛西6-16-1 BPRスクエア西葛西
-
- 交通
- 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩1分
物件詳細
面積 | 202.083m² | 面積(坪) | 61.13坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1992/02 | 建物階数 | 地上8階 地下2階 |
部屋階数 | B1階 | 部屋/区画番号 | B1-04 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
空調 | 無 | OAフロア | 無 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 801049-4 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: BPRスクエア西葛西 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
B1階 | 61.13坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
2階 | 51.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 51.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 33.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。