-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月10日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
- 礼金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都荒川区西日暮里4-1-20 西日暮里エーシー
-
- 交通
- JR山手線 西日暮里駅 徒歩1分
東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩1分
物件詳細
面積 | 84.43m² | 面積(坪) | 25.54坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1973/06 | 建物階数 | 地上6階 地下1階 |
部屋階数 | 3階 | 部屋/区画番号 | 306 |
建物構造 | RC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 無 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 785095-4 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 西日暮里エーシー ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.54坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
3階 | 16.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 18.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 15.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 27.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 12.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 15.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 18.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 89.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 19.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 27.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 12.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 25.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 5.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 51.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 14.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 31.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 31.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 19.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 28.19坪 | 26.0万円 | 9,223円 | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 13.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。