-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月9日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日
-
- 交通
- 都営三田線 春日駅 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分
物件詳細
面積 | 278.18m² | 面積(坪) | 84.15坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1992/07 | 建物階数 | 地上10階 地下1階 |
部屋階数 | 8階 | 部屋/区画番号 | 8 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 451018-14 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: KDX春日 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 84.15坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
B1階 | 43.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 125坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 125.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 99.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 33.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 26.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 33.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 84.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 235.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 15.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 26.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 29.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 22.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 22.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 50.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 33.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 33.88坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 110.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 110坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 110坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 110坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 97.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 196.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 32.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。