-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月4日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー
-
- 交通
- JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分
物件詳細
面積 | 991.11m² | 面積(坪) | 299.81坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997/01 | 建物階数 | 地上22階 地下3階 |
部屋階数 | 10階 | 部屋/区画番号 | 10 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 310002-70 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 恵比寿プライムスクエアタワー ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
2階 | 56.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 75.15坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
10階 | 299.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 299.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 299.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 299.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 299.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 82.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 163.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 163.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
21階 | 285.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 285.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 153.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 92.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 116.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 144.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 82.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 175.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 299.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 146.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 12.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 229.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 93.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 27.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 27.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 175.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 93.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 247.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 175.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 299.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 152.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 17.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 146.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 153.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 17.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 299.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 317.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 163.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 229.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。