-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月11日)
-
- 種別
- 店舗(建物の一部)
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石
-
- 交通
- JR山手線 有楽町駅 徒歩2分
都営三田線 日比谷駅 徒歩2分
物件詳細
面積 | 43.736m² | 面積(坪) | 13.23坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1981/07 | 建物階数 | 地上11階 地下2階 |
部屋階数 | B1階 | 部屋/区画番号 | B104 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 080518-22 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 新日石 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
B1階 | 13.23坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
5階 | 131.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 43.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 14.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 15.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 14.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 163.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 70.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 18.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 567.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 287.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 522.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 77.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 287.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B2階 | 9.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 268.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 268.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 79.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 574.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 279.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 28.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 34.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 71.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 279.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 279.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 287.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 28.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 110.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 254.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 268.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 118.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 118.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 21.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 33.69坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
9階 | 28.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 19.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 10.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 54.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。