-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月11日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア
-
- 交通
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩7分
都営大江戸線 月島駅 徒歩7分
物件詳細
面積 | 138.94m² | 面積(坪) | 42.03坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991/08 | 建物階数 | 地上3階 地下1階 |
部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 2N |
建物構造 | SRC一部S | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 070511-21 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: ピアウエストスクエア ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 42.03坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
B1階 | 241.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 38.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 68.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 30.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 43.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 38.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 123.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 212.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 370.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 166.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 291.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 3.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 140.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 57.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 6.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 3.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 3.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 15.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 49.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 7.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 76.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 42.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 120.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 140.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 24.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 39.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 38.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 24.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 73.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 76.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 103.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 304.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 31.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 49.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 4.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 3.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 5.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 43.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 84.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 97.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 6.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 3.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 159.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 31.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 83.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 34.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 25.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 83.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 59.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 220.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 97.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 123.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 76.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 28.47坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
2階 | 57.59坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 28.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 107.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 103.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 16.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。