-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年2月20日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 礼金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都中央区銀座6-13-16 ヒューリック銀座ウォール
-
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 銀座駅 徒歩2分
東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩2分
物件詳細
面積 | 55.77m² | 面積(坪) | 16.87坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1989/06 | 建物階数 | 地上12階 地下3階 |
部屋階数 | 5階 | 部屋/区画番号 | 508 |
建物構造 | S・RC・SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 021051-25 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: ヒューリック銀座ウォール ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.87坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
6階 | 113.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 144.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B2階 | 269.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 270.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 85.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 37.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B2階 | 674.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 81.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 121坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 201.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 106坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 77.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 19.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 16.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 19.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 85.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 16.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 31.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 21.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 113.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 22.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 106.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 31.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 105.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 22.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 22.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 55.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 106.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 105.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 144.15坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
3階 | 94.53坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 43.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 177.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 105.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 113.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 220.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 106.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 113.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 94.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。