-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜
-
- 交通
- JR東海道本線 横浜駅 徒歩1分
横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩1分
物件詳細
面積 | 160.5m² | 面積(坪) | 48.55坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1972/03 | 建物階数 | 地上9階 地下3階 |
部屋階数 | 6階 | 部屋/区画番号 | 607 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 無 |
男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 900515-11 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: エキニア横浜 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 48.55坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
3階 | 119.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 35.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 35.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 61.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 73.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 83.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 83.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 83.96坪 | 136.0万円 | 16,200円 | 募集中 | 詳細を見る |
3階 | 33.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 92.61坪 | 150.0万円 | 16,200円 | 募集中 | 詳細を見る |
9階 | 51.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 53.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 104.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 174.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 44.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 26.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 73.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 52.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 62.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 170.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 80.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 82.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 87.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 102.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 87.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 137.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 140.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 62.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 186.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 128.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 118.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 96.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 19.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 41.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 19.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 129.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 45.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 287.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 119.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 71.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 26.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 4.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 61.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 55.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 53.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 36.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 42.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 163.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 167.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 47.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。