-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 9,535円
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
-
- 所在地
- 東京都小金井市本町5-19-7 マノワール武蔵野
-
- 交通
- JR中央線 武蔵小金井駅 徒歩4分
物件詳細
面積 | 55.471m² | 面積(坪) | 16.78坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991/07 | 建物階数 | 地上6階 |
部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 202 |
建物構造 | RC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 期日指定 20250821 下旬 | 現況 | 賃貸中 |
空調 | 無 | OAフロア | 無 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 855391-1 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: マノワール武蔵野 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.78坪 | 要相談 | 9,535円 | 募集中 | 現在のページ |
1階 | 51.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 13.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
- | - | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
- | - | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。